檢測與維修流程
自行送修
- 若您的產品 (例如:相機、耳機、隨身穿戴裝置等) 需要檢測或維修,請攜帶產品至 Sony 授權維修服務中心
- 專業工程師將進行檢測,並主動通知檢測與維修進度
- 維修完畢,請至 Sony 授權維修服務中心提領您的產品,保固外產品將收取維修費用
服務費用參考
服務費用為
維修費用 + 零件費用 + 交通費用1. 維修費用(參考下表)
若超過保固期或不在保固範圍內,每項產品需酌收維修費用 (維修費用請參考下表),如經檢測報價後不維修,酌收檢測費用 300 元 (防水手機檢測費 500 元;非防水手機檢測費 400 元)。
2. 零件費用(另行報價)
零件品項眾多,且檢修後方可確定所需零件,故網站內無法完整列示所有零件與價格。有關零件價格,請洽新宇科技服務股份有限公司。
3. 交通費用
如至顧客府上維修,須另收交通費用 300 元。
CRT 電視機 (含全平面及內投影系列) | 1,400 |
液晶電視 LCD TV與顯示器 | |
40 吋 (含) 以下 | 2,100 |
50 吋 (含) 以下 | 2,300 |
70 吋 (含) 以下 | 2,700 |
70 吋 (不含) 以上 | 3,400 |
Cyber-shot 數位相機 / NEX (GP) 含鏡頭 / UXC | 1,050 |
α 數位單眼相機 | 1,400 |
α 數位單眼相機鏡頭 | 1,500 |
α 數位單眼相機 CCD基本清潔 (F11) / 深度清潔 (F22) | 300 / 600 |
α 鏡頭清潔 L1 ( < NT$ 15,000) | 1,200 |
α 鏡頭清潔 L2 | (NT$ 15,001 ~ NT$ 30,000)2,200 |
α 鏡頭清潔 L3 (> NT$ 30,001) | 4,000 |
Handycam 數位攝影機 | 1,200 |
S-Frame 數位相框 / 相片印表機 | 1,000 |
放影機 DVD / BD / HMD | 900 |
音響組合 (含擴大機、單體音響) | 1,200 |
家庭劇院 | 1,500 |
CD 隨身聽及個人手提音響 | 500 |
床頭音響 | 1,000 |
隨身穿戴裝置 / MP3 | 800 |
耳機 / 藍芽喇叭 / 錄音筆 | 600 |
筆記型電腦 | 1,300 |
Android 平板 | 1,000 |
LCD 液晶螢幕 | 1,200 |
PlayStation 4 / PS-VITA / PS-VR | 1,600 |
- 下列價格為維修建議價格,各授權維修中心之螢幕維修/主機板更換價格,依該維修中心之 實際收費標準而定。
- 以下建議維修價格僅適用於下列各機型之單獨螢幕維修/主機板更換,實際維修收費需視授 權維修中心工程師完整檢修後報價為主。
- 對於防水手機保外人損維修是否恢復防水功能,實際維修費用亦需視維修工程師完整檢修 後報價為主。
- 各機型相關零件是否有庫存與停產與否,或實際故障能否維修,需視實際授權維修中心所提供的資訊為主;本表格僅供參考。
機型 | 型號 | 螢幕維修建議價格 (含稅) |
主機板更換建議價格 (含稅) |
電池維修建議價格 (含稅) |
---|---|---|---|---|
E6653 | Xperia Z5_黑、白、金、綠 | 4700 | 13930 | 1250 |
E6653 | Xperia Z5_粉 | 5350 | 13930 | 1250 |
E6853 | Xperia Z5P_黑、銀、金 | 5600 | 16730 | 1500 |
E6853 | Xperia Z5P_粉 | 7200 | 16730 | 1500 |
F3115 | Xperia XA | 2500 | 6230 | 1250 |
F3215 | Xperia XA Ultra | 3050 | 6930 | 1250 |
F5121 | Xperia X | 3900 | 10430 | 1250 |
F5321 | Xperia XC | 3250 | 10430 | 1250 |
F8132 | Xperia XP | 3850 | 14630 | 1250 |
F8332 | Xperia XZ | 2500 | 11830 | 1600 |
G3125 | Xperia XA1 | 2850 | 5593 | 1300 |
G3226 | Xperia XA1 Ultra | 3500 | 9030 | 1300 |
G3426 | Xperia XA1 Plus | 2850 | 6930 | 1300 |
G8232 | Xperia XZs | 3500 | 11130 | 1350 |
G8142 | Xperia XZP | 4500 | 9793 | 1400 |
G8342 | Xperia XZ1 | 4000 | 11130 | 1350 |
G8441 | Xperia XZ1c | 3500 | 11130 | 1350 |
H4133 | Xperia XA2 | 3100 | 7693 | 1350 |
H4233 | Xperia XA2 Ultra | 4500 | 8393 | 1300 |
H4331 | Xperia L2 | 2150 | 4893 | 1300 |
H4493 | Xperia XA2 Plus | 3300 | 6993 | 1350 |
H8166 | Xperia XZ2 Premium | 6050 | 18893 | 1400 |
H8296 | Xperia XZ2 | 4500 | 11893 | 1300 |
H9493 | Xperia XZ3 | 6500 | 15393 | 1450 |
I4193 | Xperia 10 | 2500 | 6993 | 1350 |
I4293 | Xperia 10 Plus | 3100 | 8393 | 1350 |
I4332 | Xperia L3 | 2100 | 4193 | 1300 |
J9110 | Xperia 1 | 7000 | 18893 | 1350 |
J9210 | Xperia 5 | 6000 | 18193 | 1500 |
XQ-AU52 | Xperia 10 II | 4000 | 8100 | 1500 |
XQ-AT52_8G RAM | Xperia 1 II _紫、黑、白 | 8000* | 25200 | 1500 |
XQ-AS72 | Xperia 5 II | 6200* | 21000 | 1500 |
XQ-AT52_12G RAM | Xperia 1 II_綠 | 8000* | 25950 | 1500 |
XQ-BT52 | Xperia 10 III | 4500* | 9150 | 1700 |
XQ-BC72_256G ROM | Xperia 1 III_黑、灰、紫、綠 | 9000* | 26000 | 1700 |
XQ-BC72_512G ROM | Xperia 1 III_黑、紫 | 9000* | 28050 | 1700 |
XQ-BQ72 | Xperia 5III | 6700* | 21000 | 1750 |
XQ-BE72 | Xperia PRO-I | 9500* | 34250 | 1750 |
XQ-CT72_256G ROM | Xperia 1IV_黑、白、紫 | 9500* | 27250 | 1750 |
XQ-CT72_512G ROM | Xperia 1IV_黑、紫 | 9500* | 27300 | 1750 |
XQ-CC72 | Xperia 10IV | 4500* | 9150 | 1600 |
XQ-CQ72 | Xperia 5IV | 7700* | 21000 | 1750 |
XQ-DQ72_256G ROM | Xperia 1V_黑、綠 | 9500* | 27300 | 1750 |
XQ-DQ72_512G ROM | Xperia 1V_黑、綠 | 9500* | 29400 | 1750 |
XQ-DC72 | Xperia 10V | 4600* | 9800 | 1650 |
XQ-DE72 | Xperia 5V | 4000* | 23100 | 1700 |
註:「*」此螢幕維修建議價格包含維修所必需更換之電池及相關耗材。
以下各項服務收費標準僅供參考,實際收費仍需以各專賣店及授權維修中心為主
可提供服務 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 收費標準 | 授權維修中心 | 專賣店 | 說明 |
防水檢測 | 400元 | ✓ | 代轉送維修中心 | 此作業僅限授權維修中心服務,專賣店可提供代轉送服務 |
簡易健診 | 400元 | ✓ | ✓ | |
軟體升級 | 400元 | ✓ | ✓ | 僅過保固機種才需付費 |
手機解鎖 | 400元 | ✓ | 代轉送維修中心 | 此作業僅限授權維修中心服務,專賣店可提供代轉送服務 |
資料轉移 | 1000元 | ✓ | ✓ | 並非所有的資料皆可移轉,須依實際狀況決定 |
因個資法問題,專人陪同諮詢教學並需與客戶偕同操作 | ||||
完整專業諮詢 | 1000元 | ✓ | ✓ | 詳細講解操作使用諮詢,並需專人講解需時1.5小時 |
- ※ 非台灣索尼 (股) 公司產品之服務收費標準: 若無法辨識為台灣索尼 (股) 公司之產品,視同平行輸入產品。將收取2倍的服務費用(以屆時服務費用為準),該服務費用包括檢測平行輸入產品之功能與安全性、及零件更換服務。
- ※ 新宇科技服務股份有限公司為台灣索尼股份有限公司公開授權之維修廠商
維修服務中心
授權維修服務中心與客服電話資訊
客服電話:市話直撥 4499111 ( 行動電話請加 02 )
※ 新宇科技服務股份有限公司為台灣索尼股份有限公司公開授權之維修廠商
- Map
大安站台北市 大安區復興南路二段 65 號 2 樓之 1
週一至週五 11:00 - 20:00 週六 11:00 - 19:00 週日 休息 - Map
中山站台北市 中山區中山北路二段 77 巷 47 號
週一至週五 09:00 - 18:00 週六 09:00 - 17:00 週日 休息 - Map
板橋站新北巿 板橋區實踐路 137 號
週一至週五 09:00 - 18:00 週六 09:00 - 17:00 週日 休息 - Map
土城站新北巿 土城區大同街 9 號 3 樓
週一至週五 09:00 - 18:00 週六 09:00 - 17:00 週日 休息 -
基隆站請撥打客服專線 4499111 ,行動電話請加 02,安排到府收件。
- Map
桃園站桃園市 永安路 413 號
週一至週五 09:00 - 18:00 週六 09:00 - 17:00 週日 休息 - Map
新竹站新竹市 民族路 162 號
週一至週五 09:00 - 18:00 週六 09:00 - 17:00 週日 休息 -
苗栗站請撥打客服專線 4499111 ,行動電話請加 02,安排到府收件。
- Map
高雄站高雄市 苓雅區建國一路 137 之 3 號
週一至週五 09:00 - 20:00 週六 09:00 - 19:00 週日 休息
-
花蓮站請撥打客服專線 4499111 ,行動電話請加 02,安排到府收件。
-
宜蘭站請撥打客服專線 4499111 ,行動電話請加 02,安排到府收件。
-
台東站台東巿 大同路 206 號
委由晟歌電器收件,不提供維修服務;
或請撥打客服專線 4499111 ,行動電話請加 02,安排到府收件。
- Map