X90K / X91K / X92K 系列 (55-85):BRAVIA 尺寸
這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X90K | 1901 | 1090 | 1567 | 1125 | 80 | 469 | 199 |
75X90K、75X91K | 1675 | 962 | 1361 | 992 | 79 | 398 | 150 |
65X90K、65X91K | 1452 | 834 | 1174 | 863 | 77 | 331 | 130 |
55X90K、55X91K | 1233 | 711 | 1027 | 740 | 76 | 331 | 130 |
使用支架:長條喇叭位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X90K | 1901 | 1090 | 1567 | 1165 | 80 | 469 | 199 |
75X90K、75X91K | 1675 | 962 | 1361 | 1032 | 79 | 398 | 150 |
65X90K、65X91K | 1452 | 834 | 1174 | 903 | 77 | 331 | 130 |
55X90K、55X91K | 1233 | 711 | 1027 | 780 | 76 | 331 | 130 |
壁掛
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:壁掛支架孔距 (寬度) | D:壁掛支架孔距 (高度) | E:支架孔到螢幕側邊的距離 | F:支架孔到螢幕頂端的距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
85X90K | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
75X90K、75X91K、75X92K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X90K、65X91K、65X92K | 1452 | 834 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X90K、55X91K、55X92K | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。