X95K 系列:BRAVIA 尺寸
這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X95K | 1889 | 1086 | 1888 | 1097 | 56 | 450 | 195 |
75X95K | 1667 | 961 | 1665 | 972 | 56 | 391 | 169 |
65X95K | 1443 | 835 | 1442 | 846 | 60 | 343 | 146 |
使用支架:狹窄位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X95K | 1889 | 1086 | 758 | 1110 | 56 | 450 | 195 |
75X95K | 1667 | 961 | 571 | 984 | 56 | 391 | 169 |
65X95K | 1443 | 835 | 514 | 859 | 60 | 343 | 142 |
使用支架:長條喇叭位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X95K | 1889 | 1086 | 1888 | 1158 | 56 | 450 | 195 |
75X95K | 1667 | 961 | 1665 | 1033 | 56 | 391 | 169 |
65X95K | 1443 | 835 | 1442 | 907 | 60 | 343 | 146 |
壁掛
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:壁掛支架孔距 (寬度) | D:壁掛支架孔距 (高度) | E:支架孔到螢幕側邊的距離 | F:支架孔到螢幕頂端的距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
85X95K | 1889 | 1086 | 400 | 400 | 745 | 545 |
75X95K | 1667 | 961 | 300 | 300 | 683 | 479 |
65X95K | 1443 | 835 | 300 | 300 | 572 | 394 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。