壁掛 - BRAVIA TV (2020 型號) 的相容壁掛支架與螺絲孔距離測量維度
請參閱下列圖表,確認您電視的相容壁掛支架。
警告:當心個人受傷風險。
- 為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 基於安全考量以及為了確保安裝正確,請遵守壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看相容性圖表
- 螺絲孔距離測量維度:寬度 x 高度以 mm 表示
圖中顯示的是 BRAVIA TV 的背面。
- W (寬度)
- H (高度)
- 螺絲孔
注意: -
- 在 BRAVIA TV 部分型號中,螺絲孔距離測量維度 (寬 x 高) 符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 對於使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA TV,Sony 無法提供任何保證。
- 如需壁掛安裝的詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架的手冊。
- AC 電源變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
部分型號會隨附一個 AC 電源變壓器。圖中顯示相容性圖表中的 AC 電源變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
- W (寬度)
- H (高度)
- D (深度)
-
關於牆壁強度
安裝顯示器之牆壁的強度必須能夠承受顯示器的 4 倍重量 (某些型號為 6 倍)。如需牆壁規定強度的更多詳細資訊,請參閱您電視機型頁面上的安裝資訊 (壁掛支架)。
如果強度不足,請充分加強。至於牆壁的加強作業,請洽詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商。 -
關於螺絲
將壁掛支架安裝到電視時,請使用與壁掛支架的安裝表面保有 8 mm 至 12 mm 長度的螺絲 (視壁掛支架而定,螺紋直徑和螺絲長度會有所不同)。
若您使用上述螺絲以外的替代品項,則電視可能會掉落而造成人員受傷或使電視內部零件受損。
關於螺絲的詳細資訊,請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
相容性圖表
注意:視國家或地區而定,提供的壁掛支架可能會有所不同。
2020 型號
系列名稱 | 型號名稱 | 英吋 | 相容壁掛支架 | 螺絲孔尺寸 | 電源線長度 | 電視重量 (不含電視架) |
---|---|---|---|---|---|---|
A9S 系列 | KD-48A9S | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 13.9 kg |
A8H 系列 | KD-65A8H | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 2 m | 21.8 kg |
KD-55A8H | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 16.8 kg | |
Z8H 系列 | KD-85Z8H | 85 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 400 x 400 | 2 m | 65.6 kg |
KD-75Z8H | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 2 m | 47.9 kg | |
X9507H 系列 | KD-65X9507H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.3 kg |
KD-55X9507H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.8 kg | |
X9500H 系列 | KD-75X9500H | 75 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 2 m | 33.1 kg |
KD-65X9500H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.3 kg | |
KD-55X9500H | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.8 kg | |
KD-49X9500H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 13.3 kg | |
X9077H 系列 | KD-65X9077H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.2 kg |
KD-55X9077H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.5 kg | |
X9007H 系列 | KD-75X9007H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.9 kg |
KD-65X9007H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.2 kg | |
KD-55X9007H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.5 kg | |
X9000H 系列 | KD-85X9000H | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 45.8 kg |
KD-75X9000H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.9 kg | |
KD-65X9000H | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 22.2 kg | |
KD-55X9000H | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 16.5 kg | |
KM-85X9000H | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 45.8 kg | |
KM-75X9000H | 75 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.9 kg | |
KM-65X9000H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.2 kg | |
KM-55X9000H | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.5 kg | |
X8500H 系列 | KD-49X8500H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 |
AC 變壓器的 DC 纜線長度 | 13.2 kg |
KD-43X8500H | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 10.8 kg | |
X8077H 系列 | KD-75X8077H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 31.8 kg |
X8050H 系列 | KD-75X8050H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 31.8 kg |
KD-65X8050H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg | |
KD-55X8050H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.0 kg | |
KD-49X8050H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11.6 kg | |
KD-43X8050H | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.4 kg | |
X8007H 系列 | KD-85X8007H | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 44.1 kg |
KD-75X8007H | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 31.8 kg | |
KD-65X8007H | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg | |
KD-55X8007H | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 16.0 kg | |
KD-49X8007H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11.6 kg | |
KD-43X8007H | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.4 kg | |
X8000H 系列 | KD-85X8000H | 85 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 400 x 400 | 1.5 m | 44.1 kg |
KD-75X8000H | 75 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 31.8 kg | |
KD-65X8000H | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg | |
KD-55X8000H | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 16.0 kg | |
KD-49X8000H | 49 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11.6 kg | |
KD-43X8000H | 43 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 100 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.4 kg | |
X7577H 系列 | KD-65X7577H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 3.5 m | 20.1 kg |
KD-55X7577H | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 3.5 m | 15.0 kg | |
X7500H 系列 | KD-65X7500H | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1.5 m | 20.1 kg |
KD-55X7500H | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | 1.5 m | 15.0 kg | |
KD-49X7500H | 49 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12.0 kg | |
KD-43X7500H | 43 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 100 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.6 kg | |
X7400H 系列 | KD-65X7400H | 65 | - | 300 x 300 | 1.5 m | 20.1 kg |
KD-55X7400H | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | 1.5 m | 15.0 kg | |
KD-49X7400H | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12.0 kg | |
KD-43X7400H | 43 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 100 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.6 kg | |
W6603 系列 | KDL-43W6603 | 43 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (140 x 63 x 30.6) 或 (157 x 65 x 32.3) | 7.7 kg |
W6600 系列 | KDL-43W6600 | 43 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (140 x 63 x 30.6) 或 (157 x 65 x 32.3) | 7.7 kg |
W6103 系列 | KDL-32W6103 | 32 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (113.8 x 65 x 32) 或 (143 x 54 x 31) | 4.8 kg |
W6100 系列 | KDL-32W6100 | 32 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 電源變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (113.8 x 65 x 32) 或 (143 x 54 x 31) | 4.8 kg |
*1 視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。