GPS/相片儲存產品與 Windows 7 相容性表格
以下為產品與 Windows 7 的相容性測試結果。
關於適用環境:
- 原廠預載作業系統為 Windows 7。
- 不支援升級過後的作業系統。
- 不保證所有電腦均可以正常運作。
圖例說明:
O : 可相容
USB / Parallel | |||
類別 | 型號 | 64 位元 | 32 位元 |
GPS 產品 | GPS-CS1 | O | O |
GPS-CS1KA | O | O | |
GPS-CS1KASP | O | O | |
GPS-CS3KA | O | O | |
相片儲存產品 | HDPS-L1 | O*5 | O*5 |
HDPS-M1 | O*5 | O*5 | |
HDPS-M10 | O*5 | O*5 |
以下為各軟體與 Windows 7 的相容性測試結果。關於適用環境:
- 原廠預載作業系統為 Windows 7。
- 不支援升級過後的作業系統。
- 不保證所有電腦均可以正常運作。
備註:
- 尚不支援 Windows 7 Starter 版本。
- 使用 64 位元版本, 軟體可以相容於 32 位元版本型號。
類別 | 軟體 | 版本 | 相容性 | 備註 | |
64位元 | 32 位元 | ||||
GPS Unit | GPS Image Tracker | 2.0 或以上 | 可以 | ||
早於 2.0 | 不可以 | GPS Image Tracker 可升級至相容版本,請將 PMB 升級至 PMB Ver.3.0.05 升級程式。 若您沒有 PMB 軟體,您可以下載 GPS Image Tracker 相容的 PMB,請使用 SPU Download Manager. |
|||
相片儲存 | Photo Diary (ArcSoft) | - | 不可以 |
最後更新於 2009 年 10 月 14 日