Memory Stick Duo 記憶卡中可儲存多少張相片?
Memory Stick Duo 記憶卡中可儲存的相片數。
Memory Stick Duo 記憶卡中可儲存的相片數請參閱下表:
容量 | 影像品質 | 相片數 | ||||
4.0M (2304x1728) | 3.0M (2304x1296) | 1.9M (1600x1200) | VGA (640x480) | |||
16MB | 標準 | 18 | 24 | 37 | 240 | |
細緻 | 7 | 10 | 16 | 96 | ||
32MB | 標準 | 37 | 48 | 75 | 485 | |
細緻 | 15 | 20 | 32 | 190 | ||
64MB | 標準 | 75 | 98 | 150 | 980 | |
細緻 | 31 | 41 | 65 | 390 | ||
128MB | 標準 | 150 | 195 | 300 | 1,970 | |
細緻 | 63 | 83 | 130 | 780 | ||
256MB | 標準 | 270 | 355 | 540 | 3,550 | |
細緻 | 110 | 150 | 235 | 1,400 | ||
512MB | 標準 | 550 | 720 | 1,100 | 7,200 | |
細緻 | 230 | 305 | 480 | 2,850 | ||
1GB | 標準 | 1,100 | 1,450 | 2,250 | 14,500 | |
細緻 | 475 | 620 | 980 | 5,900 | ||
2GB | 標準 | 2,300 | 3,000 | 4,650 | 30,000 | |
細緻 | 970 | 1,250 | 2,000 | 12,000 |
- 4:3 模式下:可選擇的影像大小為 4.0M、1.9M 及 VGA。
- 16:9 模式下:影像大小為 3.0M。
POWER (電源) 開關設至 CAMERA-TAPE 模式時
容量 | 影像品質 | 相片數 | |
2.3M (2016x1134) | 1.7M (1512x1134) | ||
16MB | 標準 | 32 | 40 |
細緻 | 13 | 17 | |
32MB | 標準 | 65 | 85 |
細緻 | 27 | 36 | |
64MB | 標準 | 130 | 170 |
細緻 | 54 | 72 | |
128MB | 標準 | 260 | 340 |
細緻 | 105 | 145 | |
256MB | 標準 | 470 | 590 |
細緻 | 195 | 260 | |
512MB | 標準 | 960 | 1,200 |
細緻 | 400 | 530 | |
1GB | 標準 | 1,950 | 2,450 |
細緻 | 820 | 1,050 | |
2GB | 標準 | 4,000 | 5,000 |
細緻 | 1,650 | 2,200 |
- 固定的影像大小如下:
- HDV 格式、DV 格式 (16:9) 2.3M
- DV 格式 (4:3) 1.7M
POWER (電源) 開關設至 PLAY/EDIT 模式時
容量 | 影像品質 | 相片數 | ||
1.2M (1440x810) | VGA (640x480) | 0.2M (640x360) | ||
16MB | 標準 | 60 | 240 | 240 |
細緻 | 25 | 96 | 115 | |
32MB | 標準 | 120 | 485 | 485 |
細緻 | 51 | 190 | 240 | |
64MB | 標準 | 240 | 980 | 980 |
細緻 | 100 | 390 | 490 | |
128MB | 標準 | 490 | 1,970 | 1,970 |
細緻 | 205 | 780 | 980 | |
256MB | 標準 | 890 | 3,550 | 3,550 |
細緻 | 370 | 1,400 | 1,750 | |
512MB | 標準 | 1,800 | 7,200 | 7,200 |
細緻 | 760 | 2,850 | 3,600 | |
1GB | 標準 | 3,650 | 14,500 | 14,500 |
細緻 | 1,550 | 5,900 | 7,300 | |
2GB | 標準 | 7,500 | 30,000 | 30,000 |
細緻 | 3,150 | 12,000 | 15,000 |
- 固定的影像大小如下:
- HDV 格式 1.2M
- DV 格式 (16:9) 0.2M
- DV 格式 (4:3) VGA