BRAVIA TV (2022 年的機型) 的相容壁掛支架與螺絲孔距離測量維度
請參閱下列圖表,確認您電視的相容壁掛支架。
警告!當心個人受傷風險。
- 為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 基於安全考量以及為了確保安裝正確,請遵守壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看相容性圖表
- 螺絲孔距離測量維度:寬度 x 高度以 mm 表示
注意: 本圖為 BRAVIA TV 的背面。- A:W (寬度)
- B:H (高度)
- C:螺絲孔
-
- 在 BRAVIA TV 部分型號中,螺絲孔距離測量維度 (W x H) 符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 對於使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA TV,Sony 無法提供任何保證。
- 如需壁掛安裝的詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架隨附的手冊。
- AC 變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
有些機型配有 AC 變壓器。圖中顯示相容性圖表中的 AC 變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
- A:W (寬度)
- B:H (高度)
- C:D (深度)
-
關於牆壁強度
安裝顯示器之牆壁的強度必須能夠承受顯示器的 4 倍重量 (某些機型為 6 倍)。如需牆壁規定強度的更多詳細資訊,請參閱您電視機型頁面上的安裝資訊 (壁掛支架)。
如果牆壁強度不足,請充分加強。至於牆壁的加強作業,請洽詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商。 -
關於螺絲
將壁掛支架安裝到電視時,請使用與壁掛支架的安裝表面保有 8 mm 至 12 mm 長度的螺絲 (視壁掛支架而定,螺紋直徑和螺絲長度會有所不同)。
若您使用上述螺絲以外的替代品項,則電視可能會掉落而造成人員受傷或使電視內部零件受損。
關於螺絲的詳細資訊,請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
相容性圖表
注意: 視國家或地區而定,提供的壁掛支架可能會有所不同。
2022 機型
機型名稱 | 系列名稱 | 英吋 | 相容壁掛支架 | 螺絲孔尺寸 (寬 x 高) mm | 電源線 (主電源線) 的長度 | 電視重量 (不含電視架) |
---|---|---|---|---|---|---|
XR-65A95K | A95K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 2 m | 27.0 kg |
XR-55A95K | A95K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 2 m | 21.2 kg |
XRM-65A95K | A95K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 2 m | 27.0 kg |
XRM-55A95K | A95K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 2 m | 21.2 kg |
XR-48A90K | A90K 系列 | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 13.4 kg |
XR-42A90K | A90K 系列 | 42 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 13.3 kg |
XRM-48A90K | A90K 系列 | 48 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 13.4 kg |
XR-77A80K | A80K 系列 | 77 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 *2 (不包括印度) | 300 x 300 | 2 m | 34.8 kg |
XR-65A80K | A80K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 *2 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 23.0 kg |
XR-55A80K | A80K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 *2 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 17.9 kg |
XRM-77A80K | A80K 系列 | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 2 m | 34.8 kg |
XRM-65A80K | A80K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 23.0 kg |
XRM-55A80K | A80K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 17.9 kg |
XR-85Z9K | Z9K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 2 m | 58.4 kg |
XRM-85Z9K | Z9K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 2 m | 58.4 kg |
XR-85X95K | X95K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 400 x 400 | 2 m | 53.2 kg |
XR-75X95K | X95K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 2 m | 42.7 kg |
XR-65X95K | X95K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m 或 3.5 m | 32.1 kg |
XRM-85X95K | X95K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 2 m | 53.2 kg |
XRM-75X95K | X95K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 2 m | 42.7 kg |
XRM-65X95K | X95K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.1 kg |
XR-85X90K | X90K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 45.8 kg |
XR-75X90K | X90K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 34.4 kg |
XR-65X90K | X90K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 22.9 kg |
XR-55X90K | X90K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 17.4 kg |
XRM-85X90K | X90K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 45.8 kg |
XRM-75X90K | X90K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 34.4 kg |
XRM-65X90K | X90K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.9 kg |
XRM-55X90K | X90K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 17.4 kg |
XR-65X90BK | X90BK 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.9 kg |
XR-55X90BK | X90BK 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 17.4 kg |
KD-85X85K | X85K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 400 x 400 | 1.5 m | 44.7 kg |
KD-75X85K | X85K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.6 kg |
KD-65X85K | X85K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.0 kg |
KD-55X85K | X85K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 17.1 kg |
KD-50X85K | X85K 系列 | 50 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 12.7 kg |
KD-43X85K | X85K 系列 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 10.2 kg |
KM-85X85K | X85K 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 44.7 kg |
KM-75X85K | X85K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.6 kg |
KM-65X85K | X85K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 22.0 kg |
KM-55X85K | X85K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 17.1 kg |
KM-50X85K | X85K 系列 | 50 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 12.7 kg |
KM-43X85K | X85K 系列 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 10.2 kg |
KD-85X85AK | X85AK 系列 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1.5 m | 44.7 kg |
KD-43X81K | X81K 系列 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 10.1 kg |
KD-65X81DK | X81DK 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg |
KD-55X81DK | X81DK 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 15.9 kg |
KD-50X81DK | X81DK 系列 | 50 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 12.4 kg |
KD-43X81DK | X81DK 系列 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 10.1 kg |
KD-75X80K | X80K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 32.2 kg |
KD-65X80K | X80K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg |
KD-55X80K | X80K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) SU-WL850 (不包括印度) | 300 x 300 | 1.5 m | 15.9 kg |
KD-50X80K | X80K 系列 | 50 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | 1.5 m | 12.4 kg |
KD-43X80K | X80K 系列 | 43 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | 1.5 m | 10.1 kg |
KM-75X80K | X80K 系列 | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.2 kg |
KM-65X80K | X80K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg |
KM-55X80K | X80K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 *2 | 300 x 300 | 1.5 m | 15.9 kg |
KM-50X80K | X80K 系列 | 50 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 12.4 kg |
KM-43X80K | X80K 系列 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1.5 m | 10.1 kg |
KD-75X80BK | X80BK 系列 | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.2 kg |
KD-65X80BK | X80BK 系列 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 21.7 kg |
KD-55X80BK | X80BK 系列 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 15.9 kg |
KD-75X80SK | X80SK 系列 | 75 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1.5 m | 32.2 kg |
KD-65X75K | X75K 系列 | 65 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 400 x 200 | 1.5 m | 21.4 kg |
KD-55X75K | X75K 系列 | 55 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 400 x 200 | 1.5 m | 13.9 kg |
KD-50X75K | X75K 系列 | 50 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 300 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35)、(155 x 67 x 36.5) 或 (170 x 85 x 40) | 9.8 kg |
KD-43X75K | X75K 系列 | 43 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 7.8 kg |
KD-65X75AK | X75AK 系列 | 65 | SU-WL450 *1 | 400 x 200 | 1.5 m | 21.4 kg |
KD-55X75AK | X75AK 系列 | 55 | SU-WL450 *1 | 400 x 200 | 1.5 m | 13.9 kg |
KD-65X74K | X74K 系列 | 65 | - | 400 x 200 | 1.5 m | 21.4 kg |
KD-55X74K | X74K 系列 | 55 | - | 400 x 200 | 1.5 m | 13.9 kg |
KD-50X74K | X74K 系列 | 50 | - | 300 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35)、(155 x 67 x 36.5) 或 (170 x 85 x 40) | 9.8 kg |
KD-43X74K | X74K 系列 | 43 | - | 200 x 200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 7.8 kg |
KD-43W880K | W880K 系列 | 43 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (140 x 63 x 30.6)、(157 x 65 x 32.3) 或 (158 x 70.5 x 35) | 7.7 kg |
KD-43W870K | W870K 系列 | 43 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (140 x 63 x 30.6)、(157 x 65 x 32.3) 或 (158 x 70.5 x 35) | 7.7 kg |
KD-32W830K | W830K 系列 | 32 | SU-WL450 *1 (不包括印度) | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31), (140 x 63 x 30.6) 或 (157 x 65 x 32.3) | 4.8 kg |
KD-32W820K | W820K 系列 | 32 | - | 100 x 100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31), (133 x 58 x 31), (140 x 63 x 30.6) 或 (157 x 65 x 32.3) | 4.8 kg |
- *1 視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
- *2 視電視使用情況而定,使用端子可能會受到限制。