記憶卡上可儲存多少張照片?
記憶卡上可儲存的照片張數。
下表列出記憶卡上可儲存的照片概略數量:
拍攝條件會影響到數值。RAW/RAW&JPEG 的影像尺寸為 L。
影像尺寸:L 16M(長寬比 3:2)
影像尺寸:M 8.4M(長寬比 3:2)
影像尺寸:S 4.0M(長寬比 3:2)
影像尺寸:L 14M (Aspect ratio: 16:9)
影像尺寸:M 7.1M (Aspect ratio: 16:9)
影像尺寸:S 3.4M (Aspect ratio: 16:9)
註:
如果使用其它 Sony 相機來播放影像,可能無法正確顯示影像尺寸。
在 LCD 顯示器上觀看影像時,所有影像會看起來是同一個尺寸。
拍攝條件會影響到數值。RAW/RAW&JPEG 的影像尺寸為 L。
影像尺寸:L 16M(長寬比 3:2)
畫質 | 容量 | ||||
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
標準 | 410 | 820 | 1650 | 3350 | 6700 |
精細 | 295 | 590 | 1150 | 2400 | 4800 |
RAW & JPEG | 80 | 160 | 325 | 650 | 1300 |
RAW | 110 | 220 | 445 | 890 | 1750 |
影像尺寸:M 8.4M(長寬比 3:2)
畫質 | 容量 | ||||
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
標準 | 570 | 1150 | 2300 | 4650 | 9400 |
精細 | 435 | 870 | 1750 | 3350 | 7100 |
影像尺寸:S 4.0M(長寬比 3:2)
畫質 | 容量 | ||||
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
標準 | 1300 | 2600 | 5300 | 10500 | 2100 |
精細 | 980 | 1950 | 3950 | 7900 | 15500 |
影像尺寸:L 14M (Aspect ratio: 16:9)
畫質 | 容量 | ||||
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
標準 | 455 | 910 | 1800 | 3650 | 7400 |
精細 | 330 | 670 | 1350 | 2700 | 5400 |
RAW & JPEG | 82 | 165 | 330 | 660 | 1300 |
RAW | 105 | 215 | 440 | 880 | 1750 |
影像尺寸:M 7.1M (Aspect ratio: 16:9)
畫質 | 容量 | ||||
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
標準 | 620 | 1200 | 2500 | 5000 | 10000 |
精細 | 480 | 960 | 1900 | 3900 | 7800 |
影像尺寸:S 3.4M (Aspect ratio: 16:9)
畫質 | 容量 | ||||
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |
標準 | 1500 | 3050 | 6100 | 1200 | 24500 |
精細 | 1150 | 2300 | 4650 | 9300 | 18500 |
註:
如果使用其它 Sony 相機來播放影像,可能無法正確顯示影像尺寸。
在 LCD 顯示器上觀看影像時,所有影像會看起來是同一個尺寸。