請參閱下列圖表,確認與您電視相容的壁掛支架。
警告! 基於安全考量以及避免人身傷害的風險:- 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 請遵循壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看謹記事項區段
Sony 壁掛支架
按一下或輕觸此處以查看相容性圖表
下列事項需謹記在心
- 螺絲孔距離測量:寬度 x 高度以 mm 表示
注意: 本圖為 BRAVIA TV 的背面。- 答:W (寬度)
- B:H (高度)
- C:螺絲孔
-
- 對於部分 BRAVIA 電視機型,螺絲孔距離測量值 (寬 x 高)符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 如果使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA 電視,Sony 無法提供任何保證。
- 有關壁掛的更多詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架手冊。
-
牆面強度注意事項
- 固定支架的牆面必須具備能夠承受電視顯示器 4 倍 (某些機型需承受 6 倍) 重量的強度。
- 如需進一步瞭解牆面的必要強度,請至 Sony 支援網站參閱您電視機型的安裝資訊 (壁掛支架) 頁面。
- 如果牆面的強度不足,請諮詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商,取得有關如何加固牆壁的建議。
-
螺絲固定注意事項
- 將壁掛支架固定至電視時,請使用自支架固定面算起長度為 8 mm 至 12 mm 的螺絲。
- 螺紋直徑和螺絲長度會依壁掛支架而有所不同。
- 如果使用的螺絲非如前所述,則電視可能會掉落並造成人身傷害或損壞電視的內部零件。
- 有關要使用哪些螺絲的詳細資訊,請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
- 將壁掛支架固定至電視時,請使用自支架固定面算起長度為 8 mm 至 12 mm 的螺絲。
Sony 壁掛支架
| 產品名稱 | 型號名稱 | 參考 |
|---|---|---|
| 壁掛支架 | SU-WL450 | - |
| 壁掛支架 | SU-WL460 | - |
| 壁掛支架 | SU-WL850 | - |
| 壁掛支架 | SU-WL900 |
|
電視相容性和規格 (2026 年的機型)
注意:
- 壁掛支架的供應情況可能會依國家和/或地區而有所不同。
- 若欄位標示 *1 / *2 / *3,請參閱下列注意事項:
- *1:視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
- *2:視電視的使用情況而定,使用端子可能會受到限制。
- *3:某些機型可與兩種 AC 電源變壓器相容。此處會同時列出兩者以供參考。
| 電視系列名稱 | 電視型號名稱 | 電視尺寸 (英吋) |
電視與壁掛支架的相容性: SU-WL450 |
電視與壁掛支架的相容性: SU-WL460 |
電視與壁掛支架的相容性: SU-WL850 |
與壁掛支架的相容性
| VESA 孔位距/螺絲孔大小 (寬 x 高) 以 mm 表示 | 電源線 (主電源線) 的長度 | 電視重量 (不含電視架) (約略) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-115XR90M2 | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2.0 m | 106.8 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-115XR90M2 (適用於印度) | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2.0 m | 106.8 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-85XR90M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 48.2 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-85XR90M2 (適用於印度) | 85 | - | - | - | - | 400 x 400 | 1.5 m | 48.2 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-75XR90M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 38.1 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-75XR90M2 (適用於印度) | 75 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 38.1 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-65XR90M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 26.6 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | Y-85XR90M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 48.2 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | Y-75XR90M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 38.1 kg |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | Y-65XR90M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 26.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-98XR70M2 | 98 | - | - | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 62.2 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-98XR70M2 (適用於印度) | 98 | - | - | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 62.2 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-85XR70M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 45.9 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-85XR70M2 (適用於印度) | 85 | - | - | - | - | 400 x 400 | 1.5 m | 45.9 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-75XR70M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 36.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) |
K-75XR70M2 | 75 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 36.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-65XR70M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 26.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-65XR70M2 (適用於印度) | 65 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 26.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-55XR70M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 18.4 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-55XR70M2 (適用於印度) | 55 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 18.4 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-50XR70M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 15.7 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-98XR70M2 | 98 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 62.2 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-85XR70M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 45.9 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-75XR70M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 36.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-65XR70M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 26.6 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-55XR70M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 18.4 kg |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-50XR70M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 15.7 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-100XR35M2 (適用於印度) | 100 | - | - | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 53 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-85XR35M2 (適用於印度) | 85 | - | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 m | 35.7 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR35M2 (適用於印度) | 75 | - | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR35M2 (適用於印度) | 65 | - | - | - | - | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR35M2 (適用於印度) | 55 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR33VM2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR33VM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR33VM2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-85XR31DM2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 35.7 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR31DM2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR31DM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR31PM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR31PM2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR31HM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR31HM2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-50XR31HM2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 11.1 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-43XR31HM2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 9.1 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-100XR30M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 53 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) |
K-85XR30M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 |
2.0 m | 35.7 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR30M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR30M2 (適用於印度) | 75 | - | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR30M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR30M2 (適用於印度) | 65 | - | - | - | - | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR30M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR30M2 (適用於印度) | 55 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-50XR30M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 11.1 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-43XR30M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 9.1 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-100XR3DM2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 53 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-75XR31TM2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-65XR31TM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-100XR30M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 m | 53 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-85XR30M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 35.7 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-75XR30M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 m | 31.2 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-65XR30M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 m | 20.8 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-55XR30M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 13.3 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-50XR30M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 11.1 kg |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-43XR30M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 9.1 kg |
| BRAVIA 6 (A60) | K-83A60 | 83 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 m | 25.9 kg |
| BRAVIA 6 (A60) | K-77A60 | 77 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 300 | 2.0 m | 25.1 kg |
| BRAVIA 6 (A60) | K-65A60 | 65 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 200 | 2.0 m | 17.3 kg |
| BRAVIA 6 (A60) | K-55A60 | 55 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2.0 m | 13.7 kg |
| BRAVIA 6 (A60) | K-48A60 | 48 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2.0 m | 12.5 kg |