重要: 以下清單中的部分型號在某些國家或地區可能未提供。
請參閱下表,以檢查適用於您電視的相容壁掛式支架。
警告! 為確保安全並避免人身傷害風險:- 我們建議由Sony經銷商或授權承包商將您的電視安裝於牆上。
- 請遵循壁掛式支架操作說明書、電視設定指南及以下說明。
查看「注意事項」部分
Sony壁掛式支架
按一下或點選此處以檢視相容性對照表
請注意以下事項
- 螺絲孔距測量:寬度 x 高度,單位為公釐
注意: 此圖顯示BRAVIA電視的背面。- A:W(寬度)
- B:H(高度)
- C:螺絲孔
-
- 對於部分BRAVIA電視型號,螺絲孔距測量值(寬 x 高)符合VESA安裝標準,但螺絲孔的數量和深度則不符合。
- Sony不保證使用第三方壁掛式支架來安裝BRAVIA電視。
- 有關壁掛安裝的更多詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架手冊。
-
關於牆壁強度的注意事項
- 安裝支架的牆壁必須具備可承受電視顯示器重量4倍(部分型號為6倍)的強度。
- 有關牆壁所需強度的更多詳細資訊,請參閱Sony支援網站上您電視型號的安裝資訊(壁掛式支架)頁面。
- 如果牆壁強度不足,請諮詢Sony經銷商或授權承包商,以了解如何加固牆壁。
-
關於螺絲安裝的注意事項
- 將壁掛式支架安裝到電視上時,請使用從支架安裝面算起長度為8公釐至12公釐的螺絲。
- 螺紋直徑和螺絲長度會因壁掛式支架而異。
- 若使用上述以外的螺絲,電視可能會掉落,造成人員受傷或電視內部零件損壞。
- 有關使用何種螺絲的更多詳細資訊,請參閱電視的安裝說明(壁掛式支架)。
- 將壁掛式支架安裝到電視上時,請使用從支架安裝面算起長度為8公釐至12公釐的螺絲。
Sony壁掛式支架
| 產品名稱 | 型號名稱 | 參考資訊 |
|---|---|---|
| 壁掛式支架 | SU-WL450 | - |
| 壁掛式支架 | SU-WL460 | - |
| 壁掛式支架 | SU-WL850 | - |
| 壁掛式支架 | SU-WL900 |
|
電視相容性與規格(2026年機型)
注意:
- 視國家和/或地區而定,壁掛式支架的供應情形可能有所不同。
- 對於標示 *1 / *2 / *3 的欄位,請參閱以下註解:
- *1:視壁掛安裝方式而定,後方端子的使用可能會受到限制。請參閱電視的安裝說明(壁掛式支架)。
- *2:視電視使用方式而定,端子的使用可能會受到限制。
- *3:部分型號可搭配兩種類型的AC電源轉接器。此處一併列出以供參考。
| 電視系列名稱 | 電視型號名稱 | 電視尺寸(吋) |
電視與壁掛式支架的相容性: SU-WL450 |
電視與壁掛式支架的相容性: SU-WL460 |
電視與壁掛式支架的相容性: SU-WL850 |
與壁掛式支架的相容性
| VESA孔距/螺絲孔尺寸 (寬 x 高),單位公釐 | 電源線長度 | 不含支架的電視重量 (約略值) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-115XR90M2 | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2.0 公尺 | 106.8 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-115XR90M2 (印度版) | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2.0 公尺 | 106.8 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-85XR90M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 公尺 | 48.2 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-85XR90M2 (印度版) | 85 | - | - | - | - | 400 x 400 | 1.5 公尺 | 48.2 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-75XR90M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 38.1 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-75XR90M2 (印度版) | 75 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 38.1 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | K-65XR90M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 26.6 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | Y-85XR90M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 公尺 | 48.2 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | Y-75XR90M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 38.1 公斤 |
| BRAVIA 9 II (XR90M2) | Y-65XR90M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 26.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-98XR70M2 | 98 | - | - | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 62.2 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-98XR70M2 (印度版) | 98 | - | - | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 62.2 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-85XR70M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 公尺 | 45.9 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-85XR70M2 (印度版) | 85 | - | - | - | - | 400 x 400 | 1.5 公尺 | 45.9 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-75XR70M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 36.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) |
K-75XR70M2 | 75 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 36.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-65XR70M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 26.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-65XR70M2 (印度版) | 65 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 26.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-55XR70M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 18.4 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-55XR70M2 (印度版) | 55 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 18.4 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | K-50XR70M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 公尺 | 15.7 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-98XR70M2 | 98 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 62.2 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-85XR70M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 公尺 | 45.9 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-75XR70M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 36.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-65XR70M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 26.6 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-55XR70M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 18.4 公斤 |
| BRAVIA 7 II (XR70M2) | Y-50XR70M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 公尺 | 15.7 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-100XR35M2 (印度版) | 100 | - | - | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 53 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-85XR35M2 (印度版) | 85 | - | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 35.7 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR35M2 (印度版) | 75 | - | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR35M2 (印度版) | 65 | - | - | - | - | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR35M2 (印度版) | 55 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR33VM2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR33VM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR33VM2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-85XR31DM2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 35.7 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR31DM2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR31DM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR31PM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR31PM2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR31HM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR31HM2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-50XR31HM2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 11.1 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-43XR31HM2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 公尺 | 9.1 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-100XR30M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 53 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) |
K-85XR30M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 |
2.0 公尺 | 35.7 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR30M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-75XR30M2 (印度版) | 75 | - | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR30M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-65XR30M2 (印度版) | 65 | - | - | - | - | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR30M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-55XR30M2 (印度版) | 55 | - | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-50XR30M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 11.1 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-43XR30M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 公尺 | 9.1 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | K-100XR3DM2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 53 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-75XR31TM2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-65XR31TM2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-100XR30M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2.0 公尺 | 53 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-85XR30M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 35.7 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-75XR30M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 31.2 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-65XR30M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2.0 公尺 | 20.8 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-55XR30M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 13.3 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-50XR30M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 公尺 | 11.1 公斤 |
| BRAVIA 3 II (XR30M2) | Y-43XR30M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 公尺 | 9.1 公斤 |
| BRAVIA 6 (A60) | K-83A60 | 83 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 400 | 2.0 公尺 | 25.9 公斤 |
| BRAVIA 6 (A60) | K-77A60 | 77 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 300 | 2.0 公尺 | 25.1 公斤 |
| BRAVIA 6 (A60) | K-65A60 | 65 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 200 | 2.0 公尺 | 17.3 公斤 |
| BRAVIA 6 (A60) | K-55A60 | 55 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2.0 公尺 | 13.7 公斤 |
| BRAVIA 6 (A60) | K-48A60 | 48 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2.0 公尺 | 12.5 公斤 |